CANALI MARINI , TRAFFICO E FUNZIONE .
CH | FREQUENZA NAVE | FREQUENZA COSTIERA | TIPO DI TRAFFICO | DA NAVE A NAVE | DA NAVE A COSTIERA |
1 | 156,050 | 160,650 | internazionale | si | |
2 | 156,100 | 160,700 | internazionale | si | |
3 | 156,150 | 160,750 | internazionale | si | |
4 | 156,200 | 160,800 | internazionale | si | |
5 | 156,250 | 160,850 | internazionale | si | |
6 | 156,300 | 156,300 | sicurezza | si | no |
7 | 156,350 | 160,950 | internazionale | si | si |
8 | 156,400 | 156,400 | commerciale | si | no |
9 | 156,450 | 156,450 | commerciale | si | si |
10 | 156,500 | 156,500 | commerciale | si | si |
11 | 156,550 | 156,550 | commerciale | si | si |
12 | 156,600 | 156,600 | operazioni portuali | si | si |
13 | 156,650 | 156,650 | navale | si | si |
14 | 156,700 | 156,700 | operazioni portuali | si | si |
15 | 156,750 | weth p. solo rx | - | - | |
16 | 156,800 | 156,800 | chiamata sicurezza | si | si |
17 | 156,850 | 156,850 | state cont. | si | si |
18 | 156,900 | 161,500 | internazionale | si | si |
19 | 156,950 | 161,550 | internazionale | si | si |
20 | 157,00 | 161,600 | operazioni portuali | si | si |
21 | 157,050 | 161,650 | internazionale | si | |
22 | 157,100 | 162,700 | coast guard | si | si |
23 | 157,150 | 161,750 | internazionale | si | |
24 | 157,200 | 161,800 | corrisp. pubblica | no | si |
25 | 157,250 | 161,850 | corrisp. pubblica | no | si |
26 | 157,300 | 161,900 | corrisp. pubblica | no | si |
27 | 157,350 | 161,950 | corrisp. pubblica | no | si |
28 | 157,400 | 162,000 | corrisp. pubblica | no | si |
60 | 156,025 | 160,625 | internazionale | si | si |
61 | 156,075 | 160,675 | internazionale | si | si |
62 | 156,125 | 160,725 | internazionale | si | si |
63 | 156,175 | 160,775 | internazionale | si | si |
64 | 156,225 | 160,825 | internazionale | si | si |
65 | 156,275 | 160,875 | internazionale | si | si |
66 | 156,325 | 160,925 | internazionale | si | si |
67 | 156,375 | 156,375 | mar.mil.Ital.op.port.p.p. | si | no |
68 | 156,425 | 156,425 | non commerciale | no | si |
69 | 156,475 | 156,475 | non commerciale | no | si |
70 | 156,525 | 156,525 | soccor .internazionale g.p.s. | si | no |
71 | 156,575 | 156,575 | non commerciale | no | si |
72 | 156,625 | 156,625 | non commerciale | si | no |
73 | 156,675 | 156,675 | operazioni portuali | si | si |
74 | 156,725 | 156,725 | operazioni portuali | si | si |
77 | 156,875 | 156,875 | commerciale | si | no |
78 | 156,925 | 161,525 | internazionale | si | si |
79 | 156,975 | 161,575 | internazionale | si | si |
80 | 157,025 | 161,625 | internazionale | si | si |
81 | 157,075 | 161,675 | internazionale | si | |
82 | 157,125 | 161,725 | internazionale | si | |
83 | 157,175 | 161,775 | internazionale | si | |
84 | 157,225 | 161,825 | corrisp. pubblica | no | si |
85 | 157,275 | 161,875 | corrisp. pubblica | no | si |
86 | 157,325 | 162,925 | corrisp. pubblica | no | si |
87 | 157,375 | 161,975 | corrisp. pubblica | no | si |
88 | 157,425 | 162,025 | corrisp. pubblica | si | |
M | 157,850 | 157,850 | non più in uso (vedi note) | si |
Il canale 67 e' riservato alla Marina militare italiana per le operazioni
portuali e/o per i collegamenti con le stazioni telefoniche puntopunto della M.M..-
Il canale 70 da febbraio 1997 e tassativamente riservato al servizio
internazionale della chiamata di soccorso digitale con interfacciamento
all'apparecchiatura plotter G.P.S di bordo comunemente chiamato servizio
G.M.D.S.S..-
I canali da 60 a 66 sono duplex ed impegnati dalle stazioni radiocostiere
telecom Italia per il lancio di AVURNAV e/o meteomar in alternativa ai canali
dal 80 al 88.-
Il canale M non e' piu' in uso dal 1992, perche' sostituito da altri canali
denominati delta-foxtrot e golf rispettivamente nella banda da
141-141800,146100-147800 e 150.280-153000.
Forse da gennaio 2000 le stazioni radio costiere prenderanno la denominazione di
"Italia radio, seguenti dall'eventuale nome del sito trasmittente".
SOCCORSO IN MARE : Guardia costiera. Telefono : 167-090-090 fino al
31.12.1999- Poi il 1530.-
Bollettini meteo lettura sul canale 68 frequenza 156.425 mhz.-
Bollettini meteo solo avviso su canale 16 cioe'156.800 mhz, ma letto
su 156.425 mhz-
STAZIONE KHZ | CHIAMATA GMT | AVVISI NAVIG. | Meteomar GMT | VHF canale MHZ |
Venezia 1680 | 0515 1015 1415 1815 2215 | 0403 0903 1303 1703 2103 | 0150 0750 1350 1950 | 26 161.900 |
Trieste 2624 | 0535 1035 1435 1835 2235 | 0433 0933 1333 1733 2133 | 0135 0735 1335 1935 | 25 161.850 |
Ancona 2656 2698 | 0505 1005 1405 1805 2205 | 0303 0803 1203 1603 2003 | 0135 0735 1335 1935 | 25 161.850 |
ROMA 119 in cw avvisi ai naviganti continuato 24 ore | ||||
ROMA 519 in cw meteo alto e basso Adriatico.,0050-1250-1850 |